rotate-mobile
Parioli Parioli

Risultati referendum Municipio 2 - Parioli

I risultati dei quattro referendum abrogativi nel Municipio 2 - Parioli

  SI NO TOTALE
QUESITO 1 33336 2366 35702
QUESITO 2 32878 1956 34834
QUESITO 3 31190 2378 33568
QUESITO 4 31931 1766 33697
       
       
       
       
  SI NO TOTALE
QUESITO 1 93,37% 6,63% 98,82%
QUESITO 2 94,38% 5,62% 99,07%
QUESITO 3 92,92% 7,08% 99,07%
QUESITO 4 94,76% 5,24% 99,25%

DATI AFFLUENZA Municipio 2 - Sezioni Pervenute 99 sul totale di 99 (100.00%)

  MASCHI FEMMINE TOTALE
QUESITO 1 19786 23277 43063
QUESITO 2 19791 23276 43067
QUESITO 3 19752 23314 43066
QUESITO 4 19840 23298 43138
       
       
  MASCHI FEMMINE TOTALE
QUESITO 1 54.23% 57.43% 55.92%
QUESITO 2 54.25% 57.43% 55.92%
QUESITO 3 54.14% 57.52% 55.92%
QUESITO 4 54.38% 57.48% 56.02%

RAGGIUNTO IL QUORUM PER I 4 REFERENDUM

RAGGIUNTO IL QUORUM A CIVITAVECCHIA

AFFLUENZA ALLE URNE DI ROMA ORE 15.00

REFERENDUM: TUTTE LE INFO

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Risultati referendum Municipio 2 - Parioli

RomaToday è in caricamento